牛乳粉(多维奶粉)的营养成分表
类别:乳类 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 484 (千卡) | 硫胺素 | 0.28 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 1797 (毫克) | 蛋白质 | 19.9 (克) |
核黄素 | 6.68 (毫克) | 镁 | 22 (毫克) |
脂肪 | 22.7 (克) | 烟酸 | 0.5 (毫克) |
铁 | 1.4 (毫克) | 碳水化合物 | 49.9 (克) |
维生素C | 9 (毫克) | 锰 | 0.02 (毫克) |
膳食纤维 | 0 (克) | 维生素E | 0.48 (毫克) |
锌 | 3.71 (毫克) | 维生素A | 77 (微克) |
胆固醇 | 68 (毫克) | 铜 | 0.11 (毫克) |
胡罗卜素 | 4.7 (微克) | 钾 | 1910 (毫克) |
磷 | 324 (毫克) | 视黄醇当量 | 2.8 (微克) |
钠 | 567.8 (毫克) | 硒 | 16.8 (微克) |
营养成分:这里为牛乳粉(多维奶粉)中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关食物:
食物分类: 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿食品 小吃甜饼 速食食品 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食及其它