桑葚(干)的营养成分表
类别:水果类 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 239 (千卡) | 硫胺素 | 0.35 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 622 (毫克) | 蛋白质 | 21.1 (克) |
核黄素 | 0.61 (毫克) | 镁 | 332 (毫克) |
脂肪 | 6.1 (克) | 烟酸 | 4.8 (毫克) |
铁 | 42.5 (毫克) | 碳水化合物 | 24.9 (克) |
维生素C | 7 (毫克) | 锰 | 3.81 (毫克) |
膳食纤维 | 29.3 (克) | 维生素E | 32.68 (毫克) |
锌 | 6.15 (毫克) | 维生素A | 0 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 1.57 (毫克) |
胡罗卜素 | 7.9 (微克) | 钾 | 159 (毫克) |
磷 | 486 (毫克) | 视黄醇当量 | 10.7 (微克) |
钠 | 28.1 (毫克) | 硒 | 34 (微克) |
营养成分:这里为桑葚(干)中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关食物:
食物分类: 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿食品 小吃甜饼 速食食品 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食及其它