砂仁的营养成分表
类别:药食及其它 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 208 (千卡) | 硫胺素 | 0.02 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 80 (毫克) | 蛋白质 | 8.1 (克) |
核黄素 | 0.11 (毫克) | 镁 | 232 (毫克) |
脂肪 | 1.5 (克) | 烟酸 | 2.6 (毫克) |
铁 | 0.6 (毫克) | 碳水化合物 | 40.4 (克) |
维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 22.96 (毫克) |
膳食纤维 | 28.6 (克) | 维生素E | 0.42 (毫克) |
锌 | 6.07 (毫克) | 维生素A | 30 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 1.29 (毫克) |
胡罗卜素 | 8.1 (微克) | 钾 | 46 (毫克) |
磷 | 67 (毫克) | 视黄醇当量 | 13.3 (微克) |
钠 | 21.6 (毫克) | 硒 | 4.2 (微克) |
营养成分:这里为砂仁中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关食物:
食物分类: 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿食品 小吃甜饼 速食食品 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食及其它