蛇(均值)的营养成分表
类别:药食及其它 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 85 (千卡) | 硫胺素 | 0.06 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 29 (毫克) | 蛋白质 | 15.1 (克) |
核黄素 | 0.15 (毫克) | 镁 | 25 (毫克) |
脂肪 | 0.5 (克) | 烟酸 | 5.4 (毫克) |
铁 | 3 (毫克) | 碳水化合物 | 5 (克) |
维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 0.04 (毫克) |
膳食纤维 | 0 (克) | 维生素E | 0.49 (毫克) |
锌 | 3.21 (毫克) | 维生素A | 18 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 0.12 (毫克) |
胡罗卜素 | 1 (微克) | 钾 | 248 (毫克) |
磷 | 82 (毫克) | 视黄醇当量 | 78.4 (微克) |
钠 | 90.8 (毫克) | 硒 | 13.1 (微克) |
营养成分:这里为蛇(均值)中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关食物:
食物分类: 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿食品 小吃甜饼 速食食品 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食及其它