泥鳅的营养成分表
类别:鱼虾蟹贝 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 96 (千卡) | 硫胺素 | 0.1 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 299 (毫克) | 蛋白质 | 17.9 (克) |
核黄素 | 0.33 (毫克) | 镁 | 28 (毫克) |
脂肪 | 2 (克) | 烟酸 | 6.2 (毫克) |
铁 | 2.9 (毫克) | 碳水化合物 | 1.7 (克) |
维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 0.47 (毫克) |
膳食纤维 | 0 (克) | 维生素E | 0.79 (毫克) |
锌 | 2.76 (毫克) | 维生素A | 14 (微克) |
胆固醇 | 136 (毫克) | 铜 | 0.09 (毫克) |
胡罗卜素 | 1.8 (微克) | 钾 | 282 (毫克) |
磷 | 302 (毫克) | 视黄醇当量 | 76.6 (微克) |
钠 | 74.8 (毫克) | 硒 | 35.3 (微克) |
营养成分:这里为泥鳅中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关食物:
食物分类: 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿食品 小吃甜饼 速食食品 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食及其它