乌贼(鲜)[鱿鱼,台湾枪乌贼,枪乌贼]的营养成分表
类别:鱼虾蟹贝 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 84 (千卡) | 硫胺素 | 0.02 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 44 (毫克) | 蛋白质 | 17.4 (克) |
核黄素 | 0.06 (毫克) | 镁 | 42 (毫克) |
脂肪 | 1.6 (克) | 烟酸 | 1.6 (毫克) |
铁 | 0.9 (毫克) | 碳水化合物 | 0 (克) |
维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 0.08 (毫克) |
膳食纤维 | 0 (克) | 维生素E | 1.68 (毫克) |
锌 | 2.38 (毫克) | 维生素A | 35 (微克) |
胆固醇 | 268 (毫克) | 铜 | 0.45 (毫克) |
胡罗卜素 | 1.1 (微克) | 钾 | 290 (毫克) |
磷 | 19 (毫克) | 视黄醇当量 | 80.4 (微克) |
钠 | 110 (毫克) | 硒 | 38.18 (微克) |
营养成分:这里为乌贼(鲜)[鱿鱼,台湾枪乌贼,枪乌贼]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关食物:
食物分类: 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿食品 小吃甜饼 速食食品 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食及其它