馒头(富强粉)的营养成分表
类别:谷类 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 208 (千卡) | 硫胺素 | 0.02 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 58 (毫克) | 蛋白质 | 6.2 (克) |
核黄素 | 0.02 (毫克) | 镁 | 20 (毫克) |
脂肪 | 1.2 (克) | 烟酸 | 0 (毫克) |
铁 | 1.7 (毫克) | 碳水化合物 | 43.2 (克) |
维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 0.29 (毫克) |
膳食纤维 | 1 (克) | 维生素E | 0.09 (毫克) |
锌 | 0.4 (毫克) | 维生素A | 0 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 0.05 (毫克) |
胡罗卜素 | 1.1 (微克) | 钾 | 146 (毫克) |
磷 | 78 (毫克) | 视黄醇当量 | 47.3 (微克) |
钠 | 165 (毫克) | 硒 | 7.2 (微克) |
营养成分:这里为馒头(富强粉)中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关食物: 空锅饼 烙饼(标准粉) 馒头(均值) 馒头(标准粉) 烧饼(加糖)
食物分类: 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿食品 小吃甜饼 速食食品 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食及其它